Tous les coûts de trading. Tous les autres frais. Plus ceux que nous ne facturons pas.
Méthodologie
Pendant la session de Londres 08:00–17:00 GMT.
Les échantillons d'une journée donnent une valeur par instrument.
Les médianes quotidiennes d'une semaine donnent le chiffre publié.
Semaines passées archivées; version de la méthodologie datée.
Les spreads hors fenêtre d'échantillonnage sont typiquement plus larges.
Tarification
| Instrument | Classe d'actifs | Spread typique | Commission | Swap (long / short) |
|---|---|---|---|---|
EUR/USDEuro / US Dollar | Forex | 0.6 pips | None | −2.205% / −2.13882% |
GBP/USDBritish Pound / US Dollar | Forex | 0.9 pips | None | −2.205% / −2.13885% |
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen | Forex | 0.7 pips | None | −1.618848% / −1.334046% |
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc | Forex | 1.1 pips | None | −1.618848% / −1.334046% |
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar | Forex | 0.8 pips | None | −3.552654% / −3.337236% |
EUR/GBPEuro / British Pound | Forex | 1.0 pips | None | −1.618848% / −1.334046% |
NZD/USDNZ Dollar / US Dollar | Forex | 1.2 pips | None | −3.552654% / −3.337236% |
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar | Forex | 1.1 pips | None | −2.205% / −2.13885% |
AAPLApple | Actions | 1 bps | $0.02/share | −30% / −30% |
MSFTMicrosoft | Actions | 1 bps | $0.02/share | −30% / −30% |
NVDANVIDIA | Actions | 1 bps | $0.02/share | −30% / −30% |
AMZNAmazon | Actions | 2 bps | $0.02/share | −30% / −30% |
TSLATesla | Actions | 2 bps | $0.02/share | −30% / −30% |
ASMLASML Holding | Actions | 2 bps | $0.02/share | −30% / −30% |
SAPSAP | Actions | 2 bps | $0.02/share | −0.06% / +0.01% |
NESNNestlé | Actions | 2 bps | $0.02/share | −0.06% / +0.01% |
US500S&P 500 | Indices | 0.4 pts | None | −15% / −15% |
US100NASDAQ 100 | Indices | 1.0 pts | None | −7.69095% / −7.69095% |
US30Dow Jones 30 | Indices | 1.8 pts | None | −15% / −15% |
DE40DAX 40 | Indices | 0.9 pts | None | −15% / −15% |
UK100FTSE 100 | Indices | 0.8 pts | None | −15% / −15% |
EU50EURO STOXX 50 | Indices | 0.5 pts | None | −19.79% / −19.79% |
JP225Nikkei 225 | Indices | 5.0 pts | None | −15% / −15% |
HK50Hang Seng | Indices | 4.0 pts | None | −15% / −15% |
XAU/USDGold | Matières premières | $0.30/oz | None | −15% / −15% |
XAG/USDSilver | Matières premières | $0.02/oz | None | −15% / −15% |
USOILWTI Crude Oil | Matières premières | $0.03/bbl | None | −7.18047% / −7.18047% |
UKOILBrent Crude Oil | Matières premières | $0.03/bbl | None | −7.00239% / −7.00239% |
NGASNatural Gas | Matières premières | $0.010/MMBtu | None | −89.0275% / −21.3238% |
HGCopper | Matières premières | $0.003/lb | None | −7.5% / −7.5% |
XPT/USDPlatinum | Matières premières | $0.50/oz | None | −7.5% / −7.5% |
XPD/USDPalladium | Matières premières | $0.80/oz | None | −7.5% / −7.5% |
BTC/USDBitcoin | Crypto | 0.5% | None | −12.5% / −10% |
ETH/USDEthereum | Crypto | 0.5% | None | −12.5% / −10% |
BNB/USDBNB | Crypto | 0.7% | None | −12.5% / −10% |
SOL/USDSolana | Crypto | 0.7% | None | −12.5% / −10% |
XRP/USDXRP | Crypto | 0.8% | None | −12.5% / −10% |
ADA/USDCardano | Crypto | 0.8% | None | −12.5% / −10% |
DOGE/USDDogecoin | Crypto | 1.0% | None | −12.5% / −10% |
LTC/USDLitecoin | Crypto | 0.8% | None | −12.5% / −10% |
SPYSPDR S&P 500 | ETF | TER 0.09% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
VOOVanguard S&P 500 | ETF | TER 0.03% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
QQQInvesco NASDAQ 100 | ETF | TER 0.20% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
IWMiShares Russell 2000 | ETF | TER 0.19% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
VTIVanguard Total Stock | ETF | TER 0.03% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
IEMGiShares Emerging Markets | ETF | TER 0.09% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
AGGiShares Aggregate Bond | ETF | TER 0.03% | $0.02/share | −0.03% / +0.01% |
GLDSPDR Gold | ETF | TER 0.40% | $0.02/share | −0.04% / +0.01% |
Autres frais
Gratuit par virement bancaire ou crypto. 1,0 % par carte ou e‑wallet.
Gratuit via toutes les méthodes standard. Traité en 1–2 jours ouvrés.
0,5 % au-dessus du cours mid-market interbancaire.
Par instrument. Voir la colonne swap dans le tableau ci-dessus.
10 $ par mois après 12 mois sans transactions.
25 $ par chargeback. Refacturé au coût de la banque.
Toujours gratuit
Utilisez la plateforme sans abonnement mensuel.
Graphiques temps réel à chaque niveau de compte.
Cotations Level-1 en direct sur la plateforme où vous tradez.
Comptes Standard, Active et Pro s'ouvrent sans frais de setup.
Les comptes financés n'ont pas de frais administratifs périodiques.
Rien d'ajouté au flux de prix au-delà du spread.
Commencez en 3 étapes simples.
Présentez-vous
Quelques questions pour configurer votre compte.
Vérifiez votre identité
Pièce + justificatif. Généralement instantané.
Déposez et tradez
Carte, virement bancaire ou crypto. Minimum $250.